Kroužky
Nabídka kroužků na školní rok 2025/2026 byla aktualizována 1. 9. 2025.
Odkaz na přihlášení do juda ZDE
Odkaz na přihlášení do basketbalu ZDE
Odkaz na přihlášení do kroužků Kroužky Brno ZDE
Pondělí
| Kroužek | Ročník | Čas | Organizátor |
|---|---|---|---|
| Cambridge Course | 3. ročník | 13.15 – 14.00 | vyučující Aj |
| Keramika 4 | 1.– 4. ročník | 15.00 – 16.30 | p. Kusáková |
| Šikovné ruce | 1.– 4. ročník | 15.00 – 16.30 | p. Muronová/p.Jelínková |
| Šachový kroužek | I. stupeň | 15.15 – 16.15 | p. Strmeň |
| Judo | I. stupeň | 15.30 – 16.30 | p. Hořt |
Úterý
| Kroužek | Ročník | Čas | Organizátor |
|---|---|---|---|
| Cambridge Course | 4. ročník | 13.15 – 14.00 | vyučující Aj |
| Keramika 1 | 2. – 4. ročník | 15.00 – 16.30 | p. Jobánková |
| Taneční kroužek–Dance Flow | I. stupeň | 15.00 – 16.00 | Kroužky Brno |
| Basket | I. stupeň | 16.00 – 17.00 | Skokani Brno |
Středa
| Kroužek | Ročník | Čas | Organizátor |
|---|---|---|---|
| Cambridge Course | 5. ročník | 13.15 – 14.00 | vyučující Aj |
| Kreativní tvoření | 4.– 5. ročník | 13.00 – 14.00 | p. Franková |
| Angličtina | 1.– 3. ročník | 13.30 – 14.30 | Kroužky Brno |
| Basket | I. stupeň | 15.30 – 16.30 | Skokani Brno |
Čtvrtek
| Kroužek | Ročník | Čas | Organizátor |
|---|---|---|---|
| Keramika 2 | 2. – 4. ročník | 15.00 – 16.30 | p. Morkusová |
| Florbal | I. stupeň | 15.35 – 16.35 | Kroužky Brno |
Pátek
| Kroužek | Ročník | Čas | Organizátor |
|---|---|---|---|
| Keramika 3 | 1. – 4. ročník | 15.00 – 16.30 | p. Jobánková |
| Cirkusový kroužek | 1. – 4. ročník | 15.15 – 16.15 | p. Strmeň |
| Atletika | I. stupeň | 15.30 – 16.30 | p. Pírek |
Ostatní
| Kroužek | Ročník | Čas | Organizátor |
|---|---|---|---|
| Klub mladých diváků | II. stupeň | nepravidelně | p. Šenkýřová, p. Vinterlíková |